| Area: |
|
|---|---|
| District: |
|
| Estate: |
|
| Block: |
|
| Floor: |
|
| Flat/Unit: |
|
| Full Address: | 11層A室/富山閣/金源洋樓,銅鑼灣/Hong Kong (香港) |
| Value Indication: | 3,280,000 |
| Gross Area: | 379 呎 |
| Saleable Area: | 287 呎 |
| Building Age: | 20 Year(s) 2 Month(s) |
| Date: | 27/05/2016 |
| Evaluate Reset | |
| By submitting a request for the online valuation service, you agree to be bound by theTerms and Conditions. | |